Vereinsmeisterschaften
Einzelwertung:
Jahr | Sieger | Vize | 3. Platz |
2022 | |||
2021 | Michael Laudszems | M. Bremke | Christian Ax |
2017 | Christian Ax | Michael Laudszems | Michael Benfer |
2016 | Christian Ax | Michael Laudszems | Michael Benfer |
2015 | Christian Ax | Michael Laudszems | --- |
2014 | Michael Laudszems | Christian Ax | André Ax |
2012 | Michael Laudszems | Michael Benfer | Christian Ax |
2011 | -ausgefallen- | -ausgefallen- | -ausgefallen- |
2010 | Michael Laudszems | Chistian Borbas | André Ax |
2009 | Christian Borbas | Michael Laudszems | Max Heuwinkel |
2008 | Christian Borbas | Michael Laudszems | André Ax |
2007 | Christian Borbas | Michael Laudszems | Frank Strojnowski |
2006 | Michael Laudszems | Michael Benfer | Christian Borbas |
2005 | Frank Strojnowski | Michael Laudszems | André Ax |
2004 | Michael Laudszems | André Ax | Frank Strojnowski |
2003 | Michael Laudszems | Frank Strojnowski | Christian Borbas |
2002 | Christian Borbas | André Ax | Michael Laudzsems |
2001 | Frank Strojnowski | M. Laudszems | Christian Borbas |
2000 | Frank Strojnowski | M. Laudszems | André Ax |
1999 | Michael Laudszems | André Ax | H. Pieper |
1998 | Michael Laudszems | Frank Strojnowski | André Ax |
1997 | Michael Laudszems | Andre´Ax | Wilfried Wiegelmann |
1996 | Michael Laudszems | André Ax | Stefan Schulte |
1995 | Michael Laudszems | Matthias Havestadt | André Ax |
1994 | Christian Freckmann | Michael Laudszems | André Ax |
1993 | Christian Freckmann | Matthias Havestadt | Michael Laudszems |
1992 | Wolfgang Suppert | André Ax | Rainer Schmitz |
1991 | Stefan Schulte | Rainer Schmitz | Markus Normann |
1990 | Stefan Schulte | Andé Ax | Wilfried Wiegelmann |
Doppelwertung:
Jahr | Sieger | Vize | 3. Platz |
2021 | M. Laudszems / A. Ax | M. Bremke/ S. Gördes | C. Ax/ H. Pieper |
2017 | H. Pieper / M. Benfer | M. Laudszems / C. Borbaas | S. Gördes / C. Ax |
2016 | M.Laudszems / Pieper | Ch. Borbas / Ch. Ax | M. Benfer / S. Gördes |
2015 | M.Laudszems / Pieper | M. Benfer / S. Gördes | Ch. Ax / R. Richter |
2014 | Michael Benfer / Andre´Ax | M.Laudszems / Ch. Borbas | Ch. Ax / M. Heuwinkel |
2012 | C. Ax / H. Pieper | M. Benfer/ M. Heuwinkel | A. Ax/ M. Nöggerath |
2011 | - ausgefallen - | - ausgefallen - | - ausgefallen - |
2010 | A. Ax/ M. Heuwinkel | A. Ax/ M. Heuwinkel | A. Ax/ M. Heuwinkel |
2009 | C. Borbas/ A. Ax | M. Laudszems/ R. Richter | H. Pieper/ M. Heuwinkel |
2008 | M. Laudszems/ H. Pieper | A. Ax/ R. Richter | C. Borbas/ M. Nöggerath |
2007 | M. Laudszems/M. Nöggerath | A. Ax/ Hubert Pieper | F. Strojnowski/ C. Benkert |
2006 | F. Strojnowski/ St. Schulte | A. Ax/ Hubert Pieper | C. Borbas/ M. Nöggerath |
2005 | F. Strojnowski/ H. Pieper | A. Ax/ M. Nöggerath | M. Benfer/ W. Wiegelmann |
2004 | F. Strojnowski/ C. Borbas | M. Laudszems/ A. Ax | S. Schulte/ Nöggerath |
2003 | F. Strojnowski/ C. Borbas | M. Laudszems/ A. Ax | S. Schulte/ Nöggerath |
2002 | F. Strojnowski/ C. Borbas | W. Wiegelmann/ S. Schulte | M. Laudszems/ A. Ax |
2001 | M. Laudszems/ F. Strojnowski | C. Borbas/ M. Benfer | ? |
2000 | ? | M. Laudszems/ M. Nöggerath | ? |
1999 | M. Laudszems/ A. Ax | K.F. Böhm/ W. Wiegelmann | A. Düllberg/H.Pieper |
1998 | M. Laudszems/ A. Ax | K.F. Böhm/ F. Strojnowski | M.Michaelis/ J.Kemper |
1997 | K.F. Böhm/ F. Strojnowski | S. Schulte/ W. Wiegelmann | M. Laudszems/ A. Ax |
1996 | S. Schulte/ W. Wiegelmann | M. Laudszems/ A. Ax | M.Nöggerath/H. Pieper |
1995 | M. Laudszems/ A. Ax | M. Havestadt/ S. Schulte | M.Nöggerath/H. Pieper |
1994 | C. Freckmann/ S. Schulte | M. Havestadt/ H. Pieper | M. Laudszems/ A. Ax |
1993 | M. Laudszems/ M. Havestadt | C. Freckmann/ M. Nöggerath | A. Ax/ M. Normann |
1992 | |||
1991 | |||
1990 |